- 5
- 2 camas dobles
1 cama individual - 80m²
- Vista del pueblo
Galería
Detalles
- Huéspedes: 5
- Servicios Bañera, Sábanas, Tabla de planchar, Plancha de ropa, Comedor, Televisor, Exprimidor, Congelador, , Secador de pelo, Toallas, Cafetera, Frigorífico, Microondas, Terraza amueblada, TV via satélite, Tostador, Lavadora, Hervidor de agua, WIFI
- Vista: Vista del pueblo
- Tamaño: 80m²
- Tipo de cama: 2 camas dobles, 1 cama individual
- Categorías: Conil pueblo, Conil pueblo
Precio desde: €455 por 7 noches (+impuestos y cargos)
Lista de precios
Desde | Hasta | Precio por noche |
---|---|---|
01.11.2024 | 23.12.2024 | 65,- € |
24.12.2024 | 06.01.2025 | 80,- € |
07.01.2025 | 28.02.2025 | 65,- € |
01.03.2025 | 31.03.2025 | 75,- € |
01.04.2025 | 11.04.2025 | 75,- € |
12.04.2025 | 20.04.2025 | 90,- € |
21.04.2025 | 31.05.2025 | 75,- € |
01.06.2025 | 15.06.2025 | 80,- € |
16.06.2025 | 30.06.2025 | 95,- € |
01.07.2025 | 15.07.2025 | 105,- € |
16.07.2025 | 31.07.2025 | 125,- € |
01.08.2025 | 31.08.2025 | 135,- € |
01.09.2025 | 15.09.2025 | 105,- € |
16.09.2025 | 31.10.2025 | 80,- € |
01.11.2025 | 23.12.2025 | 65,- € |
24.12.2025 | 06.01.2026 | 80,- € |
Los precios incluyen ropa de cama (1 juego por persona), toallas (1 grande y 1 normal por persona), electricidad, agua, impuestos y tasas. En los meses de invierno, de noviembre a marzo inclusive, los gastos de electricidad/calefacción se facturan por separado. Depósito de seguridad 100€. Limpieza final 165€