- 4
- 1 cama de matrimonio
3 camas individuales - 70m²
- Vista al mar
al pueblo
Galería
Detalles
- Huéspedes: 4
- Servicios Bañera, Sábanas, Tabla de planchar, Plancha de ropa, Comedor, Televisor, Exprimidor, Congelador, , Secador de pelo, Toallas, Cafetera, Aire acondicionado, Frigorífico, Vistas al mar, Microondas, Terraza amueblada, TV via satélite, Tostador, Lavadora, Hervidor de agua, WIFI
- Vista: Vista al mar, al pueblo
- Tamaño: 70m²
- Tipo de cama: 1 cama de matrimonio, 3 camas individuales
- Categorías: Conil pueblo
Precio desde: €100 por 2 noches (+impuestos y cargos)
Lista de precios
Desde | Hasta | Precio por noche |
---|---|---|
16.09.2024 | 31.10.2024 | 75,- € |
01.11.2024 | 23.12.2024 | 50,- € |
24.12.2024 | 06.01.2025 | 69,- € |
07.01.2025 | 28.02.2025 | 50,- € |
01.03.2025 | 31.03.2025 | 60,- € |
01.04.2025 | 11.04.2025 | 65,- € |
12.04.2025 | 20.04.2025 | 75,- € |
21.04.2025 | 31.05.2025 | 65,- € |
01.06.2025 | 30.06.2025 | 75,- € |
01.07.2025 | 15.07.2025 | 105,- € |
16.07.2025 | 31.08.2025 | 125,- € |
01.09.2025 | 15.09.2025 | 100,- € |
16.09.2025 | 31.10.2025 | 75,- € |
01.11.2025 | 23.12.2025 | 50,- € |
24.12.2025 | 06.01.2026 | 69,- € |
Limpieza final 145€. Todos los demás servicios, como la ropa de cama (1 juego por persona), las toallas (1 grande y 1 normal por persona), la electricidad, el agua, los impuestos y las tasas están incluidos en el precio. Durante los meses de invierno, de noviembre a finales de marzo, los costes de electricidad/calefacción se facturan por separado. De noviembre a finales de marzo ofrecemos alquileres de larga duración a precios especiales. No dude en consultarnos. Depósito de seguridad 100€.