- 4
- 1 cama de matrimonio
2 camas individuales - 90m²
- Vistas al pueblo y al mar
Galería
Detalles
- Huéspedes: 4
- Servicios Horno eléctrico, Sábanas, Tabla de planchar, Plancha de ropa, Ducha, Comedor, Televisor, Exprimidor, Congelador, Lavavajillas, Secador de pelo, Toallas, Cafetera, Aire acondicionado, Frigorífico, Vistas al mar, Terraza amueblada, Smart TV, Tostador, Lavadora, Hervidor de agua, WIFI
- Vista: Vistas al pueblo y al mar
- Tamaño: 90m²
- Tipo de cama: 1 cama de matrimonio, 2 camas individuales
- Categorías: Conil pueblo, Conil pueblo
Precio desde: €280 por 4 noches (+impuestos y cargos)
Lista de precios
Desde | Hasta | Precio por noche |
---|---|---|
01.11.2024 | 23.12.2024 | 70,- € |
24.12.2024 | 06.01.2025 | 80,- € |
07.01.2025 | 28.02.2025 | 70,- € |
01.03.2025 | 31.03.2025 | 80,- € |
01.04.2025 | 11.04.2025 | 85,- € |
12.04.2025 | 20.04.2025 | 95,- € |
21.04.2025 | 31.05.2025 | 85,- € |
01.06.2025 | 30.06.2025 | 95,- € |
01.07.2025 | 15.07.2025 | 125,- € |
16.07.2025 | 31.07.2025 | 135,- € |
01.08.2025 | 31.08.2025 | 140,- € |
01.09.2025 | 15.09.2025 | 120,- € |
16.09.2025 | 31.10.2025 | 95,- € |
01.11.2025 | 23.12.2025 | 70,- € |
24.12.2025 | 06.01.2026 | 80,- € |
Los precios incluyen todos los gastos adicionales, como electricidad, agua y tasas. Limpieza final 145€ Alquileres de larga duración desde principios de noviembre hasta finales de marzo bajo petición y con condiciones especiales. En este caso, los costes de electricidad/calefacción se facturan por separado. No dude en ponerse en contacto con nosotros.