- 6
- 1 cama de matrimonio
4 camas individuales - 180m²
- Vista del pueblo
Galería
Detalles
- Huéspedes: 6
- Servicios Aire acondicionado, Horno eléctrico, Bañera, Bañera, Batidora, Sábanas, Tabla de planchar, Plancha de ropa, Cafetera, Calefacción, Comedor, Congelador, Ducha, Ducha, Comedor, Exprimidor, Televisor, Frigorífico, Exprimidor, Congelador, Lavavajillas, Secador de pelo, Toallas, Calefacción, Hervidor de agua, Horno eléctrico, Cafetera, Aire acondicionado, Frigorífico, Lavadora, Lavavajillas, Microondas, Microondas, Batidora, Terraza amueblada, Plancha de ropa, Sábanas, Secador de pelo, Smart TV, Smart TV, Tabla de planchar, Televisor, Terraza amueblada, Toallas, Tostador, Tostador, Lavadora, Hervidor de agua, WIFI, WIFI
- Vista: Vista del pueblo
- Tamaño: 180m²
- Tipo de cama: 1 cama de matrimonio, 4 camas individuales
- Categorías: Conil pueblo
Precio desde: €350 por 5 noches
Lista de precios
Desde | Hasta | Precio por noche |
---|---|---|
16.09.2024 | 31.10.2024 | 95,- € |
01.11.2024 | 23.12.2024 | 70,- € |
24.12.2024 | 06.01.2025 | 80,- € |
07.01.2025 | 28.02.2025 | 70,- € |
01.03.2025 | 31.03.2025 | 80,- € |
01.04.2025 | 11.04.2025 | 95,- € |
12.04.2025 | 20.04.2025 | 105,- € |
21.04.2025 | 31.05.2025 | 95,- € |
01.06.2025 | 30.06.2025 | 125,- € |
01.07.2025 | 15.07.2025 | 135,- € |
16.07.2025 | 31.07.2025 | 150,- € |
01.08.2025 | 31.08.2025 | 170,- € |
01.09.2025 | 15.09.2025 | 125,- € |
16.09.2025 | 31.10.2025 | 95,- € |
01.11.2025 | 23.12.2025 | 70,- € |
24.12.2025 | 06.01.2026 | 80,- € |
Los precios incluyen todos los gastos adicionales como la limpieza final, la ropa de cama (1 juego por persona), las toallas (1 grande y una normal por persona), la electricidad, el agua, los impuestos y las tasas. En los meses de invierno, de noviembre a finales de marzo, los gastos de calefacción se facturan por separado. Depósito de seguridad 200€.