- 4
- 1 cama de matrimonio y 2 camas individuales
- 60m²
- Mar
Galería
Detalles
- Huéspedes: 4
- Servicios Balcón, Batidora, Cafetera, Calefacción, Comedor, Congelador, Ducha, Exprimidor, Frigorífico, Hervidor de agua, Lavadora, Lavavajillas, Microondas, Parking, Plancha de ropa, Sábanas, Secador de pelo, Tabla de planchar, Televisor, Terraza amueblada, Toallas, Tostador, TV via satélite, Vistas al mar, WIFI
- Vista: Mar
- Tamaño: 60m²
- Tipo de cama: 1 cama de matrimonio y 2 camas individuales
- Categorías: Conil pueblo
Precio desde: €360 por 6 noches
Lista de precios
Desde | Hasta | Precio por noche |
---|---|---|
16.09.2024 | 30.09.2024 | 100,- € |
01.10.2024 | 31.10.2024 | 80,- € |
01.11.2024 | 23.12.2024 | 60,- € |
24.12.2024 | 06.01.2025 | 70,- € |
07.01.2025 | 28.02.2025 | 60,- € |
01.03.2025 | 31.03.2025 | 70,- € |
01.04.2025 | 11.04.2025 | 80,- € |
12.04.2025 | 20.04.2025 | 100,- € |
21.04.2025 | 31.05.2025 | 80,- € |
01.06.2025 | 30.06.2025 | 100,- € |
01.07.2025 | 15.07.2025 | 125,- € |
16.07.2025 | 31.08.2025 | 145,- € |
01.09.2025 | 15.09.2025 | 125,- € |
16.09.2025 | 30.09.2025 | 100,- € |
01.10.2025 | 31.10.2025 | 80,- € |
01.11.2025 | 23.12.2025 | 60,- € |
24.12.2025 | 06.01.2026 | 70,- € |
Los precios incluyen todos los gastos adicionales como la limpieza final, la ropa de cama (1 juego por persona), las toallas (1 grande y 1 normal por persona), la electricidad, el agua, los impuestos y las tasas. En los meses de invierno, de noviembre a marzo inclusive, los gastos de electricidad/calefacción se facturan por separado. Depósito de seguridad 100€.