- 4
- 1 Doppelbett
3 Einzelbetten - 70m²
- Meer
Stadtansicht
Galerie
Details
- Gäste: 4
- Ausstattungen: Badewanne, Bettwäsche, Bügelbrett, Bügeleisen, Essbereich, Fernseher, Fruchtpresse, Gefrierfach, Grill, Haarfön, Handtücher, Kaffeemaschine, Klimaanlage, Kühlschrank, Meerblick, Mikrowelle, Möblierte Terrasse, Satelliten TV, Toaster, Waschmaschine, Wasserkocher, WLAN
- Ansicht: Meer, Stadtansicht
- Größe: 70m²
- Bettentyp: 1 Doppelbett, 3 Einzelbetten
- Kategorien: Conil Stadt
Preis von: €100 für 2 Nächte (+Steuern und Gebühren)
Preisliste
Von | Bis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
01.11.2024 | 23.12.2024 | 50,- € |
24.12.2024 | 06.01.2025 | 69,- € |
07.01.2025 | 28.02.2025 | 50,- € |
01.03.2025 | 31.03.2025 | 60,- € |
01.04.2025 | 11.04.2025 | 65,- € |
12.04.2025 | 20.04.2025 | 75,- € |
21.04.2025 | 31.05.2025 | 65,- € |
01.06.2025 | 30.06.2025 | 75,- € |
01.07.2025 | 15.07.2025 | 105,- € |
16.07.2025 | 31.08.2025 | 125,- € |
01.09.2025 | 15.09.2025 | 100,- € |
16.09.2025 | 31.10.2025 | 75,- € |
01.11.2025 | 23.12.2025 | 50,- € |
24.12.2025 | 06.01.2026 | 69,- € |
Endreinigungspauschale 145€. Alle weiteren Nebenkosten wie Bettwäsche (1 Satz pro Person), Handtücher (1 großes und 1 normales pro Person), Strom, Wasser, Steuern und Gebühren sind im Preis inklusive. In den Wintermonaten November bis Ende März werden die Strom/Heizkosten separat abgerechnet. Von November bis Ende März bieten wir Langzeitmieten zu Sonderkonditionen an. Fragen Sie bitte gerne bei uns an. Sicherheitskaution 100€