- 4
- 1 Doppelbett
2 Einzelbetten - 90m²
- Stadtansicht
Meer
Galerie
Details
- Gäste: 4
- Ausstattungen: Backofen, Bettwäsche, Bügelbrett, Bügeleisen, Dusche, Essbereich, Fernseher, Fruchtpresse, Gefrierfach, Geschirrspülmaschine, Haarfön, Handtücher, Kaffeemaschine, Klimaanlage, Kühlschrank, Meerblick, Möblierte Terrasse, Smart TV, Toaster, Waschmaschine, Wasserkocher, WLAN
- Ansicht: Stadtansicht, Meer
- Größe: 90m²
- Bettentyp: 1 Doppelbett, 2 Einzelbetten
- Kategorien: Conil Stadt
Preis von: €280 für 4 Nächte (+Steuern und Gebühren)
Preisliste
Von | Bis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
01.11.2024 | 23.12.2024 | 70,- € |
24.12.2024 | 06.01.2025 | 80,- € |
07.01.2025 | 28.02.2025 | 70,- € |
01.03.2025 | 31.03.2025 | 80,- € |
01.04.2025 | 11.04.2025 | 85,- € |
12.04.2025 | 20.04.2025 | 95,- € |
21.04.2025 | 31.05.2025 | 85,- € |
01.06.2025 | 30.06.2025 | 95,- € |
01.07.2025 | 15.07.2025 | 125,- € |
16.07.2025 | 31.07.2025 | 135,- € |
01.08.2025 | 31.08.2025 | 140,- € |
01.09.2025 | 15.09.2025 | 120,- € |
16.09.2025 | 31.10.2025 | 95,- € |
01.11.2025 | 23.12.2025 | 70,- € |
24.12.2025 | 06.01.2026 | 80,- € |
Die Preise beinhalten alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Gebühren. Endreinigungspauschale 145€ Langzeitmieten von Anfang November bis Ende März auf Anfrage zu Sonderkonditionen. In diesem Falle werden die Strom/Heizkosten separat abgerechnet. Fragen Sie gerne bei uns an.