- 6
- 1 Doppelbett
4 Einzelbetten - 180m²
- Stadtansicht
Galerie
Details
- Gäste: 6
- Ausstattungen: Backofen, Badewanne, Bettwäsche, Bügelbrett, Bügeleisen, Dusche, Essbereich, Fernseher, Fruchtpresse, Gefrierfach, Geschirrspülmaschine, Haarfön, Handtücher, Heizung, Kaffeemaschine, Klimaanlage, Kühlschrank, Mikrowelle, Mixer, Möblierte Terrasse, Smart TV, Toaster, Waschmaschine, Wasserkocher, WLAN
- Ansicht: Stadtansicht
- Größe: 180m²
- Bettentyp: 1 Doppelbett, 4 Einzelbetten
- Kategorien: Conil Stadt
Preis von: €350 für 5 Nächte
Preisliste
Von | Bis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
01.11.2024 | 23.12.2024 | 70,- € |
24.12.2024 | 06.01.2025 | 80,- € |
07.01.2025 | 28.02.2025 | 70,- € |
01.03.2025 | 31.03.2025 | 80,- € |
01.04.2025 | 11.04.2025 | 95,- € |
12.04.2025 | 20.04.2025 | 105,- € |
21.04.2025 | 31.05.2025 | 95,- € |
01.06.2025 | 30.06.2025 | 125,- € |
01.07.2025 | 15.07.2025 | 135,- € |
16.07.2025 | 31.07.2025 | 150,- € |
01.08.2025 | 31.08.2025 | 170,- € |
01.09.2025 | 15.09.2025 | 125,- € |
16.09.2025 | 31.10.2025 | 95,- € |
01.11.2025 | 23.12.2025 | 70,- € |
24.12.2025 | 06.01.2026 | 80,- € |
Die Preise beinhalten alle Nebenkosten wie Endreinigung, Bettwäsche (1 Satz pro Person), Handtücher (1 großes und ein normales pro Person), Strom, Wasser, Steuern und Gebühren. In den Wintermonaten November bis Ende März werden die Heizkosten separat abgerechnet. Sicherheitskaution 200€