- 4
- 1 Doppelbett
2 Einzelbetten - 70m²
- Meer
Stadtansicht
Galerie
Details
- Gäste: 4
- Ausstattungen: Backofen, Bettwäsche, Bügelbrett, Bügeleisen, Dusche, Essbereich, Fernseher, Gefrierfach, Geschirrspülmaschine, Haarfön, Handtücher, Kaffeemaschine, Klimaanlage, Kühlschrank, Meerblick, Mikrowelle, Möblierte Terrasse, Satelliten TV, Sonnenliegen, Toaster, Waschmaschine, Wasserkocher, WLAN
- Ansicht: Meer, Stadtansicht
- Größe: 70m²
- Bettentyp: 1 Doppelbett, 2 Einzelbetten
- Kategorien: Conil Stadt
Preisliste
Von | Bis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
16.09.2024 | 31.10.2024 | 81,- € |
01.04.2025 | 11.04.2025 | 69,- € |
12.04.2025 | 20.04.2025 | 81,- € |
21.04.2025 | 31.05.2025 | 69,- € |
01.06.2025 | 30.06.2025 | 81,- € |
01.07.2025 | 15.07.2025 | 100,- € |
16.07.2025 | 31.07.2025 | 115,- € |
01.08.2025 | 31.08.2025 | 120,- € |
01.09.2025 | 15.09.2025 | 100,- € |
16.09.2025 | 31.10.2025 | 81,- € |
Endreinigungspauschale 110€. Alle weiteren Nebenkosten wie Bettwäsche (1 Satz pro Person), Handtücher (1 großes und 1 normales pro Person), Strom, Wasser, Steuern und Gebühren sind im Preis inklusive. Sicherheitskaution 200€