- 5
- 2 Doppelbetten
1 Einzelbett - 80m²
- Stadtansicht
Galerie
Details
- Gäste: 5
- Ausstattungen: Badewanne, Bettwäsche, Bügelbrett, Bügeleisen, Essbereich, Fernseher, Fruchtpresse, Gefrierfach, Grill, Haarfön, Handtücher, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Möblierte Terrasse, Satelliten TV, Toaster, Waschmaschine, Wasserkocher, WLAN
- Ansicht: Stadtansicht
- Größe: 80m²
- Bettentyp: 2 Doppelbetten, 1 Einzelbett
- Kategorien: Conil Stadt
Preis von: €455 für 7 Nächte (+Steuern und Gebühren)
Preisliste
Von | Bis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
01.11.2024 | 23.12.2024 | 65,- € |
24.12.2024 | 06.01.2025 | 80,- € |
07.01.2025 | 28.02.2025 | 65,- € |
01.03.2025 | 31.03.2025 | 75,- € |
01.04.2025 | 11.04.2025 | 75,- € |
12.04.2025 | 20.04.2025 | 90,- € |
21.04.2025 | 31.05.2025 | 75,- € |
01.06.2025 | 15.06.2025 | 80,- € |
16.06.2025 | 30.06.2025 | 95,- € |
01.07.2025 | 15.07.2025 | 105,- € |
16.07.2025 | 31.07.2025 | 125,- € |
01.08.2025 | 31.08.2025 | 135,- € |
01.09.2025 | 15.09.2025 | 105,- € |
16.09.2025 | 31.10.2025 | 80,- € |
01.11.2025 | 23.12.2025 | 65,- € |
24.12.2025 | 06.01.2026 | 80,- € |
Die Preise beinhalten Bettwäsche (1 Satz pro Person), Handtücher (1 großes und 1 normales pro Person), Strom, Wasser, Steuern und Gebühren. In den Wintermonaten November bis einschliesslich März werden die Strom/Heizkosten separat abgerechnet. Sicherheitskaution 100€ Endreinigungspauschale 165€