- 4
- 1 Doppelbett
2 Einzelbetten - 60m²
- Meer
Terrasse
Galerie
Details
- Gäste: 4
- Ausstattungen: Bettwäsche, Bügelbrett, Bügeleisen, Dusche, Essbereich, Fernseher, Fruchtpresse, Gefrierfach, Geschirrspülmaschine, Haarfön, Handtücher, Kaffeemaschine, Klimaanlage, Kühlschrank, Meerblick, Mikrowelle, Mixer, Möblierte Terrasse, Smart TV, Sonnenliegen, Toaster, Waschmaschine, Wasserkocher, WLAN
- Ansicht: Meer, Terrasse
- Größe: 60m²
- Bettentyp: 1 Doppelbett, 2 Einzelbetten
- Kategorien: Conil Stadt
Preis von: €220 für 4 Nächte (+Steuern und Gebühren)
Preisliste
Von | Bis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
01.11.2024 | 23.12.2024 | 55,- € |
24.12.2024 | 06.01.2025 | 70,- € |
07.01.2025 | 28.02.2025 | 55,- € |
01.03.2025 | 31.03.2025 | 60,- € |
01.04.2025 | 11.04.2025 | 70,- € |
12.04.2025 | 20.04.2025 | 85,- € |
21.04.2025 | 31.05.2025 | 70,- € |
01.06.2025 | 30.06.2025 | 85,- € |
01.07.2025 | 15.07.2025 | 110,- € |
16.07.2025 | 31.07.2025 | 140,- € |
01.08.2025 | 31.08.2025 | 150,- € |
01.09.2025 | 15.09.2025 | 100,- € |
16.09.2025 | 31.10.2025 | 85,- € |
01.11.2025 | 23.12.2025 | 55,- € |
24.12.2025 | 06.01.2026 | 70,- € |
Außerhalb der Wintermonate November bis Ende März beinhalten die Preise alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Gebühren. Langzeitmieten von Anfang November bis Ende März auf Anfrage zu Sonderkonditionen. Auch in diesem Falle werden die Stromkosten separat abgerechnet. Fragen Sie gerne bei uns an. Endreinigung 130€ Sicherheitskaution 200€