- 4
- 1 Doppelbett
2 Einzelbetten - 60m²
- Meer
Galerie
Details
- Gäste: 4
- Ausstattungen: Balkon, Bettwäsche, Bügelbrett, Bügeleisen, Dusche, Essbereich, Fernseher, Fruchtpresse, Gefrierfach, Haarfön, Handtücher, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Meerblick, Mikrowelle, Mixer, Möblierte Terrasse, Satelliten TV, Toaster, Waschmaschine, Wasserkocher, WLAN
- Ansicht: Meer
- Größe: 60m²
- Bettentyp: 1 Doppelbett, 2 Einzelbetten
- Kategorien: Conil Stadt
Preis von: €420 für 7 Nächte
Preisliste
Von | Bis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
16.09.2024 | 30.09.2024 | 100,- € |
01.10.2024 | 31.10.2024 | 80,- € |
01.11.2024 | 23.12.2024 | 60,- € |
24.12.2024 | 06.01.2025 | 70,- € |
07.01.2025 | 28.02.2025 | 60,- € |
01.03.2025 | 31.03.2025 | 70,- € |
01.04.2025 | 11.04.2025 | 80,- € |
12.04.2025 | 20.04.2025 | 100,- € |
21.04.2025 | 31.05.2025 | 80,- € |
01.06.2025 | 30.06.2025 | 100,- € |
01.07.2025 | 15.07.2025 | 125,- € |
16.07.2025 | 31.08.2025 | 145,- € |
01.09.2025 | 15.09.2025 | 125,- € |
16.09.2025 | 31.10.2025 | 80,- € |
01.11.2025 | 23.12.2025 | 60,- € |
24.12.2025 | 06.01.2026 | 70,- € |
07.01.2026 | 28.02.2026 | 60,- € |
01.03.2026 | 27.03.2026 | 70,- € |
28.03.2026 | 05.04.2026 | 100,- € |
Die Preise beinhalten alle Nebenkosten wie Endreinigung, Bettwäsche (1 Satz pro Person), Handtücher (1 großes und 1 normales pro Person), Strom, Wasser, Steuern und Gebühren. In den Wintermonaten November bis einschliesslich März werden die Strom/Heizkosten separat abgerechnet. Sicherheitskaution 100€